2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2021 | Ger | Port | Kor | |
2021 | Ger | Port | Kor | |
2021 | Ger | Port | Kor | |
2021 | Ger | Port | Kor | |
2021 | Ger | Port | Kor | |
2021 | Ger | Port | Kor | |
2021 | Ger | Port | Kor | |
2020
|
||||
2020 | Ger | Port | Kor | |
2020 | Ger | Port | Kor | |
2020 | Ger | Port | Kor | |
2020 | Ger | Port | Kor | |
2020 | Ger | Port | Kor | |
2020 | Ger | Port | Kor | |
2020 | Ger | Port | Kor | |
2020 | Ger | Port | Kor | |
2020 | Ger | Port | Kor | |
2020 | Ger | Port | Kor | |
2020 | Ger | Port | Kor | |
2020 | Ger | Port | Kor | |
2020 | Ger | Port | Kor | |
2020 | Ger | Port | Kor | |
2020 | Ger | Port | Kor | |
2020 | Ger | Port | Kor | |
2020 | Ger | Port | Kor | |
2020 | Ger | Port | Kor | |
2020 | Ger | Port | Kor | |
2020 | Ger | Port | Kor | |
2020 | Ger | Port | Kor | |
2020 | Ger | Port | Kor | |
2019
|
||||
2019 | Ger | Port | Kor | |
2019 | Ger | Port | Kor | |
2019 | Ger | Port | Kor | |
2019 | Ger | Port | Kor | |
2019 | Ger | Port | Kor | |
2019 | Ger | Port | Kor | |
2019 | Ger | Port | Kor | |
2019 | Ger | Port | Kor | |
2019 | Ger | Port | Kor | |
2019 | Ger | Port | Kor | |
2019 | Ger | Port | Kor | |
2019 | Ger | Port | Kor | |
2019 | Ger | Port | Kor | |
2019 | Ger | Port | Kor | |
2019 | Ger | Port | Kor | |
2019 | Ger | Port | Kor | |
2019 | Ger | Port | Kor | |
2019 | Ger | Port | Kor | |
2018
|
||||
2018 | Ger | Port | Kor | |
2018 | Ger | Port | Kor | |
2018 | Ger | Port | Kor | |
2018 | Sr. Ma. Conceição (Ma. Florinda) Fernandes da Costa (1937-2018) | Ger | Port | Kor |
2018 | Ger | Port | Kor | |
2018 | Ger | Port | Kor | |
2018 | Ger | Port | Kor | |
2018 | Ger | Port | Kor | |
2018 | Ger | Port | Kor | |
2018 | Ger | Port | Kor | |
2018 | Ger | Port | Kor | |
2018 | Ger | Port | Kor | |
2018 | Ger | Port | Kor | |
2018 | Ger | Port | Kor | |
2018 | Ger | Port | Kor | |
2018 | Ger | Port | Kor | |
2018 | Ger | Port | Kor | |
2017
|
||||
2017 | Ger | Port | Kor | |
2017 | Ger | Port | Kor | |
2017 | Ger | Port | Kor | |
2017 | Ger | Port | Kor | |
2017 | Ger | Port | Kor | |
2017 | Ger | Port | Kor | |
2017 | Ger | Port | Kor | |
2017 | Ger | Port | Kor | |
2017 | Ger | Port | Kor | |
2017 | Ger | Port | Kor | |
2017 | Ger | Port | Kor | |
2017 | Ger | Port | Kor | |
2017 | Ger | Port | Kor | |
2017 | Ger | Port | Kor | |
2017 | Ger | Port | Kor | |
2017 | Ger | Port | Kor | |
2017 | Ger | Port | Kor | |
2017 | Ger | Port | Kor | |
2017 | Ger | Port | Kor | |
2017 | Ger | Port | Kor | |
2017 | Ger | Port | Kor | |
2016
|
||||
2016 | Ger | Port | Kor | |
2016 | Ger | Port | Kor | |
2016 | Ger | Port | Kor | |
2016 | Ger | Port | Kor | |
2016 | Ger | Por | Kor | |
2016 | Ger | Port | Kor | |
2016 | Ger | Port | Kor | |
2016 | Ger | Port | Kor | |
2016 | Ger | Port | Kor | |
2016 | Ger | Port | Kor | |
2016 | Ger | Port | Kor | |
2016 | Ger | Port | Kor | |
2016 | Ger | Port | Kor | |
2016 | Ger | Port | Kor | |
2016 | Ger | Port | Kor | |
2016 | Ger | Port | Kor | |
2016 | Ger | Port | Kor | |
2016 | Ger | Port | Kor | |
2016 | Ger | Port | Kor | |
2016 | Ger | Port | Kor |
|
2014
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 2012
|
![]() 2011
|
![]() 2010 | ||||||||||||||||
|
2009 | ||||||||||||||||||||
|
![]() 2004 - 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|